വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് 41 വിമാന സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലൈ1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 7 വരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് നിലവിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 12 സർവീസുകൾ കേരളത്തിലേക്കാണ്. കൊച്ചി (7 സർവീസുകൾ), കണ്ണൂർ (5) എന്നിങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ.
കേരളത്തിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾക്ക് പുറമെ കൊൽക്കത്ത – 8 സർവീസുകൾ, ജയ്പൂർ – 6, ലക്നൗ – 4, ചെന്നൈ – 4, അഹമ്മദാബാദ് – 2, ബാംഗ്ലൂർ, ഭുവനേശ്വർ, ഗോവ, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് വീതം എന്നിങ്ങനെയാണ് വിമാനങ്ങൾ ഏർപെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ജൂലൈ1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 7 വരെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ:
| Sl No. | Date of Departure | Time of Departure | From | To | Flight No |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Jul-20 | 10:25 | Kuwait | Ahmedabad | G8 7400 |
| 2 | 1-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Jaipur | G8 7401 |
| 3 | 2-Jul-20 | 10:25 | Kuwait | Ahmedabad | G8 7402 |
| 4 | 2-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Jaipur | G8 7403 |
| 5 | 3-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Jaipur | G8 7405 |
| 6 | 4-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Jaipur | G8 7407 |
| 7 | 5-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Jaipur | G8 7409 |
| 8 | 6-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Jaipur | G8 7411 |
| 9 | 11-Jul-20 | 11:00 | Kuwait | Bengaluru | G8 7421 |
| 10 | 12-Jul-20 | 11:05 | Kuwait | Kannur | G8 7422 |
| 11 | 12-Jul-20 | 12:05 | Kuwait | Kochi | G8 7423 |
| 12 | 13-Jul-20 | 11:05 | Kuwait | Kannur | G8 7424 |
| 13 | 13-Jul-20 | 12:05 | Kuwait | Kochi | G8 7425 |
| 14 | 14-Jul-20 | 11:05 | Kuwait | Kannur | G8 7426 |
| 15 | 14-Jul-20 | 12:05 | Kuwait | Kochi | G8 7427 |
| 16 | 15-Jul-20 | 11:05 | Kuwait | Kannur | G8 7428 |
| 17 | 15-Jul-20 | 12:05 | Kuwait | Kochi | G8 7429 |
| 18 | 16-Jul-20 | 11:05 | Kuwait | Kannur | G8 7430 |
| 19 | 16-Jul-20 | 12:05 | Kuwait | Kochi | G8 7431 |
| 20 | 17-Jul-20 | 11:05 | Kuwait | Kochi | G8 7434 |
| 21 | 18-Jul-20 | 11:05 | Kuwait | Kochi | G8 7435 |
| 22 | 21-Jul-20 | 10:25 | Kuwait | Bhubaneshwar | G8 7440 |
| 23 | 22-Jul-20 | 12:00 | Kuwait | Kolkata | G8 7442 |
| 24 | 22-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Lucknow | G8 7443 |
| 25 | 23-Jul-20 | 12:00 | Kuwait | Kolkata | G8 7444 |
| 26 | 23-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Lucknow | G8 7445 |
| 27 | 24-Jul-20 | 12:00 | Kuwait | Kolkata | G8 7446 |
| 28 | 24-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Lucknow | G8 7447 |
| 29 | 25-Jul-20 | 12:00 | Kuwait | Kolkata | G8 7448 |
| 30 | 25-Jul-20 | 11:10 | Kuwait | Lucknow | G8 7449 |
| 31 | 26-Jul-20 | 12:00 | Kuwait | Kolkata | G8 7450 |
| 32 | 27-Jul-20 | 12:00 | Kuwait | Kolkata | G8 7452 |
| 33 | 28-Jul-20 | 12:00 | Kuwait | Kolkata | G8 7454 |
| 34 | 29-Jul-20 | 12:00 | Kuwait | Kolkata | G8 7456 |
| 35 | 30-Jul-20 | 10:40 | Kuwait | Hyderabad | G8 7459 |
| 36 | 1-Aug-20 | 10:25 | Kuwait | Goa | G8 7463 |
| 37 | 3-Aug-20 | 10:25 | Kuwait | Mumbai | G8 7467 |
| 38 | 4-Aug-20 | 11:15 | Kuwait | Chennai | G8 7468 |
| 39 | 5-Aug-20 | 11:15 | Kuwait | Chennai | G8 7470 |
| 40 | 6-Aug-20 | 11:15 | Kuwait | Chennai | G8 7471 |
| 41 | 7-Aug-20 | 11:15 | Kuwait | Chennai | G8 7472 |

