നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്കായുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം വിമാന സർവീസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ യു എ ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പങ്കുവെച്ചു. മെയ് 26 മുതൽ ജൂൺ 8 വരെ ആകെ 81 പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകളാണ് യു എ ഇയിൽ നിന്ന് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ 19 വിവിധ എയർപോർട്ടുകളിലേക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 56 സർവീസുകൾ കേരളത്തിലേക്കാണ്.
ദുബായിൽ നിന്ന് 55 സർവീസുകളും, അബുദാബിയിൽ നിന്ന് 26 സർവീസുകളുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. കൊച്ചിയിലേക്ക് 15 സർവീസുകളും (ദുബായ് – 10, അബുദാബി – 5), തിരുവന്തപുരത്തേക്ക് 14 സർവീസുകളും (ദുബായ് – 8, അബുദാബി – 6), കോഴിക്കോട്ടേക്ക് 15 സർവീസുകളും (ദുബായ് – 8 , അബുദാബി – 7), കണ്ണൂർക്ക് 12 സർവീസുകളുമാണ് (ദുബായ് – 9, അബുദാബി – 3) ഏർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 4 വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഹൈദരാബാദ് (5), ഡൽഹി (4), ജയ്പൂർ (2), അമൃതസർ (2), അഹമ്മദാബാദ് (2), ലക്നൗ, ഗയ, ഗോവ, കോയമ്പത്തൂർ, ചെന്നൈ, ചണ്ഡീഗഡ്, ബാംഗ്ലൂർ, കൽക്കട്ട, ട്രിച്ചി, മധുരൈ എന്നീ സർവീസുകളാണ് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മെയ് 7 മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകളിലായി ഇതുവരെ യു എ ഇയിൽ നിന്ന് 6000-ത്തോളം പ്രവാസികളെയാണ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി തിരികെയെത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മെയ് 26 മുതൽ ജൂൺ 8 വരെ യു എ ഇയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ:
| No | Date/ Time Departure | From | To | Flight No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/26/2020 11:25 | Abu Dhabi | Delhi | IX 1116 |
| 2 | 5/26/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 3 | 5/26/2020 12:50 | Dubai | Kannur | IX 1746 |
| 4 | 5/26/2020 13:20 | Abu Dhabi | Kozhikode | IX 1348 |
| 5 | 5/26/2020 15:20 | Abu Dhabi | Trivandrum | IX 1538 |
| 6 | 5/26/2020 15:20 | Dubai | Kozhikode | IX 1344 |
| 7 | 5/26/2020 17:20 | Dubai | Trivandrum | IX 1540 |
| 8 | 5/26/2020 17:30 | Abu Dhabi | Kannur | IX 1716 |
| 9 | 5/27/2020 11:25 | Abu Dhabi | Amritsar | IX 1116 |
| 10 | 5/27/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 11 | 5/27/2020 12:20 | Abu Dhabi | Kozhikode | IX 1348 |
| 12 | 5/27/2020 12:50 | Dubai | Kannur | IX 1746 |
| 13 | 5/27/2020 13:50 | Abu Dhabi | Kochi | IX 1452 |
| 14 | 5/27/2020 15:20 | Dubai | Kozhikode | IX 1344 |
| 15 | 5/27/2020 15:20 | Abu Dhabi | Trivandrum | IX 1538 |
| 16 | 5/28/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 17 | 5/28/2020 12:50 | Dubai | Kannur | IX 1746 |
| 18 | 5/28/2020 13:50 | Dubai | Hyderabad | IX 1248 |
| 19 | 5/28/2020 13:50 | Abu Dhabi | Kochi | IX 1452 |
| 20 | 5/28/2020 15:20 | Dubai | Kozhikode | IX 1344 |
| 21 | 5/28/2020 17:20 | Dubai | Trivandrum | IX 1540 |
| 22 | 5/29/2020 15:00 | Dubai | Hyderabad | AI 0952 |
| 23 | 5/29/2020 16:30 | Dubai | Delhi | AI 0996 |
| 24 | 5/29/2020 17:00 | Abu Dhabi | Ahmedabad | AI 1924 |
| 25 | 5/29/2020 11:30 | Dubai | Jaipur | IX 1196 |
| 26 | 5/29/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 27 | 5/29/2020 12:20 | Abu Dhabi | Kozhikode | IX 1348 |
| 28 | 5/29/2020 12:50 | Dubai | Kannur | IX 1746 |
| 29 | 5/29/2020 15:20 | Dubai | Kozhikode | IX 1344 |
| 30 | 5/29/2020 15:20 | Abu Dhabi | Trivandrum | IX 1538 |
| 31 | 5/29/2020 17:20 | Dubai | Trivandrum | IX 1540 |
| 32 | 5/30/2020 15:00 | Dubai | Hyderabad | AI 0952 |
| 33 | 5/30/2020 16:30 | Dubai | Delhi | AI 0996 |
| 34 | 5/30/2020 11:30 | Dubai | Lucknow | IX 1194 |
| 35 | 5/30/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 36 | 5/30/2020 12:50 | Dubai | Kannur | IX 1746 |
| 37 | 5/30/2020 13:50 | Abu Dhabi | Kochi | IX 1452 |
| 38 | 5/30/2020 15:20 | Dubai | Kozhikode | IX 1344 |
| 39 | 5/30/2020 17:20 | Dubai | Trivandrum | IX 1540 |
| 40 | 5/31/2020 16:30 | Dubai | Ahmedabad | AI 1912 |
| 41 | 5/31/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 42 | 5/31/2020 12:20 | Abu Dhabi | Kozhikode | IX 1348 |
| 43 | 5/31/2020 12:50 | Dubai | Kannur | IX 1746 |
| 44 | 5/31/2020 13:50 | Dubai | Hyderabad | IX 1248 |
| 45 | 5/31/2020 15:20 | Dubai | Kozhikode | IX 1344 |
| 46 | 5/31/2020 15:20 | Abu Dhabi | Trivandrum | IX 1538 |
| 47 | 5/31/2020 17:20 | Dubai | Trivandrum | IX 1540 |
| 48 | 6/1/2020 11:20 | Dubai | Gaya | AI 1996 |
| 49 | 6/1/2020 16:30 | Dubai | Goa | AI 1913 |
| 50 | 6/1/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 51 | 6/1/2020 12:50 | Dubai | Kannur | IX 1746 |
| 52 | 6/1/2020 13:50 | Abu Dhabi | Kochi | IX 1452 |
| 53 | 6/1/2020 15:20 | Dubai | Kozhikode | IX 1344 |
| 54 | 6/1/2020 16:30 | Abu Dhabi | Kannur | IX 1716 |
| 55 | 6/1/2020 17:20 | Dubai | Trivandrum | IX 1540 |
| 56 | 6/2/2020 16:30 | Dubai | Chandigarh | AI 1916 |
| 57 | 6/2/2020 11:25 | Abu Dhabi | Delhi | IX 1116 |
| 58 | 6/2/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 59 | 6/2/2020 12:50 | Dubai | Kannur | IX 1746 |
| 60 | 6/2/2020 12:20 | Abu Dhabi | Kozhikode | IX 1348 |
| 61 | 6/2/2020 15:20 | Dubai | Coimbatore | IX 1612 |
| 62 | 6/2/2020 15:20 | Abu Dhabi | Trivandrum | IX 1538 |
| 63 | 6/2/2020 17:30 | Abu Dhabi | Kannur | IX 1716 |
| 64 | 6/2/2020 17:20 | Dubai | Trivandrum | IX 1540 |
| 65 | 6/3/2020 15:00 | Dubai | Bengaluru | AI 1918 |
| 66 | 6/3/2020 16:30 | Dubai | Kolkata | AI 0918 |
| 67 | 6/3/2020 11:25 | Abu Dhabi | Amritsar | IX 1116 |
| 68 | 6/3/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 69 | 6/3/2020 12:50 | Dubai | Kannur | IX 1746 |
| 70 | 6/3/2020 12:20 | Abu Dhabi | Kozhikode | IX 1348 |
| 71 | 6/3/2020 13:50 | Abu Dhabi | Kochi | IX 1452 |
| 72 | 6/3/2020 15:20 | Dubai | Kozhikode | IX 1344 |
| 73 | 6/3/2020 15:20 | Abu Dhabi | Trivandrum | IX 1539 |
| 74 | 6/3/2020 16:50 | Dubai | Trichy | IX 1612 |
| 75 | 6/4/2020 11:30 | Dubai | Jaipur | IX 1196 |
| 76 | 6/4/2020 11:50 | Dubai | Kochi | IX 1434 |
| 77 | 6/4/2020 12:20 | Abu Dhabi | Kozhikode | IX 1348 |
| 78 | 6/4/2020 13:50 | Dubai | Hyderabad | IX 1248 |
| 79 | 6/4/2020 15:20 | Dubai | Madurai | IX 1612 |
| 80 | 6/4/2020 17:20 | Dubai | Trivandrum | IX 1540 |
| 81 | 6/8/2020 15:00 | Dubai | Chennai | AI 0906 |
ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കും, മാറ്റങ്ങൾക്കും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

