വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ സൗദിയിൽ നിന്ന് 36 പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 15 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 വരെയുള്ള തീയ്യതികളിലായാണ് നാലാം ഘട്ടത്തിലെ പുതിയ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ 24 സർവീസുകൾ കേരളത്തിലേക്കാണ്.
കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് 6 വീതം സർവീസുകളാണുള്ളത്. ഇതിനു പുറമെ ലക്നൗ (2), ഹൈദരാബാദ് (2), ഗയ (2), ഡൽഹി (2), വിജയവാഡ (2), തിരുച്ചിറപ്പള്ളി (2) എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് സൗദിയിൽ നിന്ന് ജൂലൈ 15 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 വരെ വിമാനങ്ങൾ ഉള്ളത്. ദമ്മാം, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി 18 വീതം സർവീസുകളാണ് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ജൂലൈ 15 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 വരെ സൗദിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ:
| Sl No | Date of Departure | Time of Departure | From | To | Flight No |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-Jul-20 | 10:45 | Dammam | Delhi | AI 0914 |
| 2 | 15-Jul-20 | 12:00 | Jeddah | Delhi – Lucknow | AI 0992 |
| 3 | 16-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Kochi | AI 1902 |
| 4 | 16-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Kannur | AI 0932 |
| 5 | 17-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Kozhikode | AI 1904 |
| 6 | 17-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Trivandrum | AI 1910 |
| 7 | 18-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Trivandrum | AI 1906 |
| 8 | 18-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Kozhikode | AI 0932 |
| 9 | 19-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Kannur | AI 1908 |
| 10 | 19-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Kochi | AI 1910 |
| 11 | 20-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Kochi | AI 1902 |
| 12 | 20-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Kannur | AI 1910 |
| 13 | 21-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Kozhikode | AI 1904 |
| 14 | 21-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Trivandrum | AI 0932 |
| 15 | 22-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Trivandrum | AI 1906 |
| 16 | 22-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai-Kozhikode | AI 1910 |
| 17 | 23-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Kannur | AI 1908 |
| 18 | 23-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Kochi | AI 0932 |
| 19 | 24-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Kochi | AI 1902 |
| 20 | 24-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Kannur | AI 1910 |
| 21 | 25-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Kozhikode | AI 1904 |
| 22 | 25-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Trivandrum | AI 0932 |
| 23 | 26-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Trivandrum | AI 1906 |
| 24 | 26-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Kozhikode | AI 0932 |
| 25 | 27-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Kannur | AI 1908 |
| 26 | 27-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Kochi | AI 1910 |
| 27 | 28-Jul-20 | 9:20 | Dammam | Trichy | AI 1916 |
| 28 | 28-Jul-20 | 12:45 | Jeddah | Mumbai – Vijayawada | AI 0932 |
| 29 | 29-Jul-20 | 10:45 | Jeddah | Mumbai – Trichy | AI 1910 |
| 30 | 29-Jul-20 | 11:20 | Dammam | Vijayawada | AI 1914 |
| 31 | 30-Jul-20 | 10:50 | Dammam | Hyderabad | AI 1918 |
| 32 | 30-Jul-20 | 21:00 | Jeddah | Delhi – Gaya | AI 1922 |
| 33 | 31-Jul-20 | 12:20 | Jeddah | Hyderabad | AI 1920 |
| 34 | 31-Jul-20 | 21:45 | Dammam | Delhi – Gaya | AI 0914 |
| 35 | 1-Aug-20 | 10:00 | Dammam | Lucknow | AI 0914 |
| 36 | 1-Aug-20 | 15:15 | Jeddah | Delhi | AI 1922 |

